2024巨星农牧原料物流运输项目招标 | ||
招标概况 | 项目名称 | 2024巨星农牧原料物流运输项目招标 |
招标方式 | 电子招标 | |
招标网址 | http://114.116.47.108:8080/portal/index | |
标的 | 见附表《招标线路及报价表》 | |
投标保证金 | ¥10000(大写:壹万元整)/本次投标 | |
时间表 | 见附表《投标单位时间表》 | |
投标人资格要求 | 资格 | 营业执照,道路运输经营许可证 |
注册 | 按时注册巨星招采平台,原已注册承运商无需再次注册 | |
资格审查 | 线上审核 | |
保证金 | 按时缴纳投标保证金,并上传凭证 | |
关键责任条款 | 车辆资源保障 | 承运商承诺单日接单车辆数量,未达该数量不派车接单,或接单后车辆未及时到达提货点提货,导致巨星溢价运输或临时采购高价原料其费用差值从运费或履约保证金中扣除 |
损耗 | 损耗超出1.5‰,超出部分按原料原价扣款,如可证明货物件数相符,且无明显破包(单包损耗30%以上)或多包破包(破包3包以上)则不扣款 | |
关键权力条款 | 卸货等待时间 | 工厂承诺进厂过磅后48小时内卸货。 |
泡货单价上浮 |
运输货物为泡货,运费单价在原单价基础上上浮10%结算。 泡货原料:小麦麸(非小麦麸颗粒) |
|
油价补贴 | 基准油价:7.5 | |
评标办法 | 商务分+技术分 | 见附表《评标办法》 |
其他信息 | 履约保证金 | ¥10000(大写:壹万元整)/每个分公司 |
招标联系人 | 罗岭18375662400 | |
合同模板 | 见附件:合同模板 | |
本文件所有信息为暂定信息,以招标平台实际发布信息为准 | ||